CZĘŚCI DO TRANSFORMATORÓW I SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
Od ponad 20 lat produkujemy kształtki transformatorowe i elementy do montażu transformatorów
KSZTAŁTKI TRANSFORMATOROWE
Kształtki transformatorowe produkujemy z taśm prądnicowych niezorientowanych w gatunkach M530-50A, M400-50A*, M330-50A* (* wykonanie specjalne na życzenie klienta) z powłoką spawalną.
Kształtki produkujemy na narzędziach własnych oraz na narzędziach powierzonych.
Możemy wykonać narzędzie wytwarzające każdy rodzaj kształtki.
Zestawienie kształtek znajdujących się w ciągłej sprzedaży:
Mode / dim (mm) | a | b | c | d | e | f | g | i | k1 | k2 | Thickness [mm] | min order kg | max kg on pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 36 B | 36 | 24 | 6 | _ | 18 | 12 | 24 | _ | _ | _ | 0,5 | 80 | 500 |
EI 42 B | 42 | 28 | 7 | _ | 21 | 14 | 28 | _ | _ | _ | 0,5 | 92 | 500 |
EI 48 | 48 | 32 | 8 | 3,5 | 24 | 16 | 32 | 40 | 4 | 28 | 0,5 | 96 | 500 |
EI 48 B | 48 | 32 | 8 | _ | 24 | 16 | 32 | _ | _ | _ | 0,5 | 96 | 500 |
EI 60 | 60 | 40 | 10 | 3,5 | 30 | 20 | 40 | 50 | 5 | 35 | 0,5 | 115 | 500 |
EI 60 B | 60 | 40 | 10 | _ | 30 | 20 | 40 | _ | _ | _ | 0,5 | 116 | 500 |
EI 66 | 66 | 44 | 11 | 4,5 | 33 | 22 | 44 | 55 | 5,5 | 38,5 | 0,5 | 112 | 500 |
EI 66 B | 66 | 44 | 11 | _ | 33 | 22 | 44 | _ | _ | _ | 0,5 | 112 | 500 |
EI 78 | 78 | 52 | 13 | 4,5 | 39 | 26 | 52 | 65 | 6,5 | 45,5 | 0,5 | 105 | 500 |
EI 78 B | 78 | 52 | 13 | _ | 39 | 26 | 52 | _ | _ | _ | 0,5 | 105 | 500 |
EI 84 | 84 | 56 | 14 | 4,5 | 42 | 28 | 56 | 70 | 7 | 49 | 0,5 | 92 | 500 |
EI 96 | 96 | 64 | 16 | 5,5 | 48 | 32 | 64 | 80 | 8 | 56 | 0,5 | 100 | 500 |
EI 102 | 102 | 68 | 17 | 5,5 | 51 | 34 | 68 | 85 | 8,5 | 59,5 | 0,5 | 108 | 500 |
EI 105 | 105 | 70 | 17,5 | 5,5 | 52,5 | 35 | 70 | 87,5 | 8,75 | 61,25 | 0,5 | 500 | 500 |
EI 120 | 120 | 80 | 20 | 6,5 | 60 | 40 | 80 | 100 | 10 | 70 | 0,5 | 400 | 400 |
EI 135 | 135 | 90 | 22,5 | 8 | 67,5 | 45 | 90 | 112,5 | 11,25 | 78,75 | 0,5 | 500 | 500 |
EI 150 | 150 | 100 | 25 | 8 | 75 | 50 | 100 | 125 | 12,5 | 87,5 | 0,5 | 500 | 500 |
Oznaczenie B przy modelu kształtki oznacza kształtkę bez otworów
Kształtki pakowane są na paletach 1/2 Euro
Tolerancje wymiarów:
Wymiar | [mm] | ≤ 3 | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 18 | 18 - 30 | 30 - 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 120 - 180 | 180 - 250 | 250 - 315 | 315 - 400 | 400 - 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolerance | [mm] | +- 0,050 | +- 0,060 | +- 0,075 | +- 0,090 | +- 0,105 | +- 0,125 | +- 0,150 | +- 0,175 | +- 0,200 | +- 0,230 | +- 0,260 | +- 0,285 | +- 0,315 |
Pozostałe elementy do montażu transformatorów
Wykonujemy i dostarczamy wiele elementów do montażu transformatorów takich jak:
- korpusy
- izolacje,
- obudowy,
- obejmy
- podstawy
- wsporniki
- piny (końcówki)
Zestawienie części jest dostępne w zakładce dokumenty do pobrania.
Części do silników elektrycznych
Produkujemy:
Rotory i statory do silników elektrycznych – możliwość produkcji „luzem” oraz spakietowanych, zarówno z blach zorientowanych (GO), jak i niezorientowanych (NGO).
Możliwość wykonania narzędzi.